마사지샵에서 오일을 밟고 미끄러져 발목골절 배상책임 사례
진단 |
좌측 종골 골절 |
---|---|
후유장해 |
맥브라이드장해 : 족관절 II. 부전강직 (14%) |
“발바닥에 묻은 오일 한 방울이 이렇게 큰 사고로 이어질 줄은 꿈에도 몰랐어요.”
I. 사건의 개요
구분 | 내용 |
사고일시 | 20OO년 O월 O일 17 시 |
사고장소 | OO구 OO동 ‘허브 마사지’ 내부 계단 |
사고내용 | 시술 직후 발바닥 오일 제거 없이 하선 지시 → 계단 미끄러짐 → 좌측 종골 골절 |
치료경과 | 20OO.OO.OO 관혈적 정복 · 금속판 고정술 20OO.OO.OO 변연절제술 현재 OO병원 통원·재활 치료 |
II. 보험계약사항
III. 관계법규 및 약관의 검토
IV. 과실의 평가
평가 항목 | 주요 사실 | 비고 |
오일 제거 미흡 | 시술 직후 발바닥 오일을 닦아 주지 않은 채 “계단으로 내려가세요” 안내 | 안전관리 위반 |
안전 장치 부재 | 계단 논슬립 패드·미끄럼 주의표지·난간 추가 설치 없음 | 시설관리 소홀 |
직원 안내 부족 | 손잡이 이용·하선 속도 등 구체 지시 미흡 | 교육의무 위반 |
피해자 주의의무 | 구명 슬리퍼 착용, 음주·약물 복용 없음 | 경감 사유 없음 |
V. 손해액 산정
항목 | 산정액(원) |
가. 위자료 | ᴡ 6,264,406 |
나. 일실수익 - 입원기간 중 | ᴡ 1,003,139 |
- 통원 · 재활기간 중 | ᴡ 15,320,491 |
- 한시 5 년 상실수익 | ᴡ 12,425,436 |
소계 | ᴡ 28,749,066 |
다. 향후치료비 (금속판 제거 등) | ᴡ 1,372,764 |
라. 직불치료비 (수술 + 재활) | ᴡ 1,501,000 |
손해액 합계 (가~라) | ᴡ 36,386,236 |
과실 70 % 반영 | ᴡ 25,470,000 (≈ 3,184만 원) |
VI. 사건의 핵심, 그리고 뒷 이야기
“처음엔 420만 원이라며 끝내려던 걸 3,000만 원 넘게 받아냈대요.
병원비·생활비 걱정 덜고 재활에 집중할 수 있었어요.
무엇보다 ‘내 잘못만은 아니었구나’ 하는 위로가 컸습니다.”